山陽1R
良
予選3100m
走路温度:26.0℃
3
| 1 岩本君男 | 2 石橋 大 | 3 藤本悠仁 | 4 岡本信一 | ||||
| 0 | 3.46 | 0 | 3.38 | 0 | 3.35 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2775 | 1 | 2348 | 藤 本 悠 仁 |
1 | 1796 | |
| 4 | 6106 | 4 | 92.8 | 2 | 65.1 | ||
| 5 | 30534 | 5 | 265.5 | 5 | 244.2 | ||
| 6 | 10178 | 6 | 204.9 | 6 | 129.9 | ||
| 7 | 10178 | 7 | 91.6 | 7 | 55.7 | ||
| 8 | 2775 | 8 | 73.9 | 8 | 52.5 | ||
| 5 占部健太 | 6 野田光宏 | 7 川原 剛 | 8 人見剛志 | ||||
| 20 | 3.37 | 20 | 3.39 | 30 | 3.36 | 40 | 3.36 |
| 1 | 30534 | 1 | 6106 | 1 | 2775 | 1 | 1908 |
| 2 | 469.7 | 2 | 308.4 | 2 | 65.2 | 2 | 53.9 |
| 4 | 436.2 | 4 | 233.0 | 4 | 46.9 | 4 | 37.3 |
| 6 | 744.7 | 5 | 825.2 | 5 | 252.3 | 5 | 143.3 |
| 7 | 318.0 | 7 | 134.5 | 6 | 76.7 | 6 | 46.6 |
| 8 | 240.4 | 8 | 112.6 | 8 | 26.0 | 7 | 22.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ