山陽1R 良
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
4
1 藤本悠仁 | 2 浜田忠司 | 3 丸山浩信 | 4 杉本雅彦 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.42 | 10 | 3.42 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3164 | 1 | 4747 | 1 | 973.8 | 杉 本 雅 彦 |
|
3 | 1026 | 3 | 3452 | 2 | 2531 | ||
5 | 1356 | 5 | 7595 | 5 | 1085 | ||
6 | 883.2 | 6 | 3452 | 6 | 506.3 | ||
7 | 759.5 | 7 | 3797 | 7 | 775.0 | ||
8 | 949.4 | 8 | 2531 | 8 | 744.6 | ||
5 小林頼介 | 6 岩永清文 | 7 高橋絵莉 | 8 石田啓貴 | ||||
20 | 3.38 | 20 | 3.39 | 30 | 3.36 | 40 | 3.34 |
1 | 2109 | 1 | 904.2 | 1 | 654.8 | 1 | 1356 |
2 | 6329 | 2 | 2531 | 2 | 3452 | 2 | 2373 |
3 | 1309 | 3 | 446.8 | 3 | 759.5 | 3 | 1186 |
6 | 1026 | 5 | 999.4 | 5 | 1309 | 5 | 2109 |
7 | 1265 | 7 | 486.9 | 6 | 542.5 | 6 | 1225 |
8 | 1225 | 8 | 690.5 | 8 | 575.4 | 7 | 973.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ