山陽1R
良
予選3100m
走路温度:32.0℃
7
| 1 小川可蓮 | 2 福田義久 | 3 山本智大 | 4 今田真輔 | ||||
| 0 | 3.46 | 40 | 3.38 | 50 | 3.42 | 60 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1611 | 1 | 1132 | 1 | 13965 | 1 | 4655 |
| 3 | 13965 | 3 | 686.8 | 2 | 1132 | 2 | 455.3 |
| 4 | 5985 | 4 | 261.8 | 4 | 3222 | 3 | 1675 |
| 5 | 4189 | 5 | 111.1 | 5 | 1132 | 5 | 735.0 |
| 6 | 4655 | 6 | 124.3 | 6 | 2618 | 6 | 735.0 |
| 8 | 644.5 | 8 | 31.0 | 8 | 616.1 | 8 | 161.7 |
| 5 根本将人 | 6 春本綾斗 | 7 人見剛志 | 8 丸山智史 | ||||
| 60 | 3.38 | 70 | 3.36 | 70 | 3.35 | 80 | 3.32 |
| 1 | 1995 | 1 | 3222 | 人 見 剛 志 |
1 | 285.0 | |
| 2 | 122.8 | 2 | 243.5 | 2 | 12.1 | ||
| 3 | 481.5 | 3 | 1995 | 3 | 159.3 | ||
| 4 | 450.4 | 4 | 710.1 | 4 | 54.8 | ||
| 6 | 252.3 | 5 | 361.1 | 5 | 20.4 | ||
| 8 | 51.7 | 8 | 82.3 | 6 | 21.0 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ