山陽1R 良
予選3100m
走路温度:32.0℃
3
1 小川可蓮 | 2 福田義久 | 3 山本智大 | 4 今田真輔 | ||||
0 | 3.46 | 40 | 3.38 | 50 | 3.42 | 60 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 187.7 | 1 | 山 本 智 大 |
1 | |||
4 | 585.4 | 4 | 311.0 | 2 | |||
5 | 473.9 | 5 | 150.7 | 5 | 663.5 | ||
6 | 523.8 | 6 | 292.7 | 6 | 829.3 | ||
7 | 473.9 | 7 | 236.9 | 7 | 1105 | ||
8 | 107.0 | 8 | 75.3 | 8 | 382.7 | ||
5 根本将人 | 6 春本綾斗 | 7 人見剛志 | 8 丸山智史 | ||||
60 | 3.38 | 70 | 3.36 | 70 | 3.35 | 80 | 3.32 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 203.1 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 203.1 | 7 | 585.4 | 6 | 6 | ||
8 | 97.5 | 8 | 203.1 | 8 | 47.1 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ