山陽1R 良
G2若獅子杯争奪戦
二次予選C3100m
走路温度:40.0℃
7
1 藤本悠仁 | 2 山口航太 | 3 桝崎星名 | 4 木村享平 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.45 | 20 | 3.43 | 30 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 91.0 | 1 | 248.5 | 1 | 203.2 | 1 | 61.6 |
3 | 65.9 | 3 | 782.5 | 2 | 967.8 | 2 | 360.5 |
4 | 28.7 | 4 | 408.6 | 4 | 301.4 | 3 | 282.9 |
5 | 137.7 | 5 | 835.9 | 5 | 967.8 | 5 | 422.7 |
6 | 24.5 | 6 | 357.0 | 6 | 264.6 | 6 | 87.7 |
8 | 67.2 | 8 | 574.6 | 8 | 459.7 | 8 | 184.8 |
5 浜野 翼 | 6 高木健太 | 7 横田翔紀 | 8 佐藤大地 | ||||
40 | 3.39 | 40 | 3.36 | 40 | 3.36 | 50 | 3.36 |
1 | 291.9 | 1 | 44.5 | 横 田 翔 紀 |
1 | 171.0 | |
2 | 583.8 | 2 | 306.5 | 2 | 782.5 | ||
3 | 919.5 | 3 | 215.0 | 3 | 623.3 | ||
4 | 510.8 | 4 | 85.9 | 4 | 276.5 | ||
6 | 465.5 | 5 | 427.6 | 5 | 943.0 | ||
8 | 707.3 | 8 | 112.8 | 6 | 159.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ