山陽1R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
7
| 1 小林悠樹 | 2 田中 哲 | 3 吉松優輝 | 4 谷津圭治 | ||||
| 10 | 3.38 | 10 | 3.40 | 10 | 3.36 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5977 | 1 | 8368 | 1 | 1901 | 1 | 5230 |
| 3 | 3803 | 3 | 5230 | 2 | 4184 | 2 | 5977 |
| 4 | 3486 | 4 | 3486 | 4 | 1349 | 3 | 1819 |
| 5 | 4649 | 5 | 5977 | 5 | 1101 | 5 | 1673 |
| 6 | 2615 | 6 | 2789 | 6 | 414.2 | 6 | 734.1 |
| 8 | 4184 | 8 | 2324 | 8 | 581.1 | 8 | 836.8 |
| 5 角南一如 | 6 栗原佳祐 | 7 上和田拓 | 8 岩見貴史 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 | 10 | 3.36 |
| 1 | 3218 | 1 | 996.2 | 上 和 田 拓 |
1 | 2461 | |
| 2 | 8368 | 2 | 2324 | 2 | 3486 | ||
| 3 | 1673 | 3 | 309.9 | 3 | 734.1 | ||
| 4 | 2324 | 4 | 475.4 | 4 | 1020 | ||
| 6 | 871.7 | 5 | 470.1 | 5 | 996.2 | ||
| 8 | 1046 | 8 | 184.3 | 6 | 250.5 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ