山陽1R 良
予選3100m
走路温度:48.0℃
7
1 日名子幹 | 2 山下知秀 | 3 松井大和 | 4 鈴木辰己 | ||||
0 | 3.46 | 30 | 3.41 | 40 | 3.42 | 40 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 186.8 | 1 | 77.0 | 1 | 87.5 | 1 | 489.5 |
3 | 408.8 | 3 | 24.3 | 2 | 64.0 | 2 | 95.4 |
4 | 534.7 | 4 | 38.2 | 4 | 177.3 | 3 | 172.9 |
5 | 631.9 | 5 | 89.1 | 5 | 310.3 | 5 | 267.3 |
6 | 386.1 | 6 | 43.7 | 6 | 168.7 | 6 | 166.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 林 弘明 | 6 西村龍太 | 7 別府敬剛 | 8 | ||||
50 | 3.40 | 60 | 3.38 | 60 | 3.38 | ||
1 | 1241 | 1 | 321.8 | 別 府 敬 剛 |
1 | ||
2 | 287.2 | 2 | 93.6 | 2 | |||
3 | 457.3 | 3 | 192.0 | 3 | |||
4 | 643.6 | 4 | 210.6 | 4 | |||
6 | 275.8 | 5 | 213.2 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ