山陽1R 良
G2小林啓二杯★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:62.0℃
1 池田康範 | 2 山脇孝志 | 3 根本将人 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 高塚義明 | 7 仲田恵一 | 8 山本将之 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
山陽1R 良
G2小林啓二杯★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:62.0℃
1 池田康範 | 2 山脇孝志 | 3 根本将人 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 高塚義明 | 7 仲田恵一 | 8 山本将之 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |