山陽1R 良
G2小林啓二杯★ナイター
予選3100m
走路温度:57.0℃
5
1 穴見和正 | 2 相馬康夫 | 3 松井大和 | 4 福永貴史 | ||||
0 | 3.44 | 0 | 3.46 | 0 | 3.46 | 10 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 202.8 | 1 | 721.7 | 1 | 138.0 | 1 | 190.6 |
3 | 51.6 | 3 | 1804 | 2 | 1262 | 2 | 1485 |
4 | 98.6 | 4 | 1943 | 4 | 505.1 | 3 | 871.0 |
6 | 138.0 | 6 | 2806 | 6 | 656.0 | 6 | 856.2 |
7 | 53.9 | 7 | 1122 | 7 | 358.2 | 7 | 451.0 |
8 | 20.2 | 8 | 828.1 | 8 | 159.3 | 8 | 238.2 |
5 押田和也 | 6 緒方浩一 | 7 森本優佑 | 8 伊藤信夫 | ||||
10 | 3.40 | 20 | 3.43 | 20 | 3.41 | 20 | 3.40 |
押 田 和 也 |
1 | 325.9 | 1 | 107.0 | 1 | 19.4 | |
2 | 2806 | 2 | 902.1 | 2 | 355.7 | ||
3 | 801.8 | 3 | 302.5 | 3 | 74.2 | ||
4 | 1232 | 4 | 374.2 | 4 | 97.9 | ||
7 | 206.2 | 6 | 451.0 | 6 | 123.2 | ||
8 | 346.0 | 8 | 90.3 | 7 | 40.4 |
- 1R
- ▼ 2Rへ