山陽1R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
5
1 浜田忠司 | 2 石橋 大 | 3 日室志郎 | 4 石橋啓士 | ||||
0 | 3.73 | 10 | 3.67 | 20 | 3.66 | 20 | 3.69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 471.5 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 353.6 | 3 | 57.7 | 2 | 2 | ||
4 | 332.8 | 4 | 34.0 | 4 | 48.7 | 3 | |
6 | 91.2 | 6 | 6.9 | 6 | 3.1 | 6 | 3.7 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 片岡賢児 | 6 前田 淳 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.69 | 40 | 3.62 | ||||
片 岡 賢 児 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ