山陽1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:7.0℃
5
1 壷井亜羅 | 2 植村愛悠 | 3 井上智詞 | 4 岩永清文 | ||||
0 | 3.69 | 20 | 3.58 | 30 | 3.58 | 40 | 3.66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 47.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 149.2 | 3 | 10.4 | 2 | 2 | ||
4 | 398.1 | 4 | 59.1 | 4 | 62.8 | 3 | |
6 | 157.1 | 6 | 19.5 | 6 | 25.9 | 6 | 56.8 |
7 | 149.2 | 7 | 30.4 | 7 | 48.1 | 7 | 145.6 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 石田啓貴 | 6 番田隆弘 | 7 福永貴史 | 8 | ||||
50 | 3.62 | 50 | 3.62 | 60 | 3.60 | ||
石 田 啓 貴 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 50.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ