山陽1R 斑
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
7
1 田方秀和 | 2 福田裕二 | 3 中野政則 | 4 鈴木静二 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.34 | 0 | 3.33 | 10 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 67.9 | 1 | 82.8 | 1 | 18.3 | 1 | 172.5 |
3 | 33.2 | 3 | 64.7 | 2 | 43.5 | 2 | 324.3 |
4 | 125.0 | 4 | 209.2 | 4 | 53.5 | 3 | 117.2 |
5 | 122.3 | 5 | 250.0 | 5 | 31.7 | 5 | 299.7 |
6 | 44.9 | 6 | 81.7 | 6 | 14.6 | 6 | 154.3 |
8 | 109.2 | 8 | 244.0 | 8 | 41.3 | 8 | 224.7 |
5 牧瀬嘉葵 | 6 西村龍太 | 7 西原智昭 | 8 泉田修佑 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.30 | 20 | 3.28 | 20 | 3.30 |
1 | 120.8 | 1 | 38.7 | 西 原 智 昭 |
1 | 137.0 | |
2 | 271.1 | 2 | 68.5 | 2 | 286.3 | ||
3 | 57.5 | 3 | 20.5 | 3 | 88.9 | ||
4 | 256.2 | 4 | 91.3 | 4 | 177.9 | ||
6 | 79.4 | 5 | 53.2 | 5 | 194.8 | ||
8 | 174.9 | 8 | 39.9 | 6 | 76.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ