山陽1R 風
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 青木隆浩 | 2 高宗良次 | 3 佐久間健 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 3.35 | 0 | 3.33 | 0 | 3.32 | 0 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 95.4 | 1 | 26.1 | 1 | 41.4 | 1 | 238.5 |
3 | 86.7 | 3 | 1.7 | 2 | 5.0 | 2 | 65.8 |
4 | 212.0 | 4 | 18.1 | 4 | 23.8 | 3 | 53.0 |
5 | 318.0 | 5 | 56.1 | 5 | 65.8 | 5 | 190.8 |
6 | 212.0 | 6 | 59.6 | 6 | 127.2 | 6 | 238.5 |
7 | 238.5 | 7 | 7.6 | 7 | 18.7 | 7 | 127.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 押田和也 | 6 柴田健治 | 7 新井 淳 | 8 | ||||
0 | 3.38 | 0 | 3.40 | 0 | 3.37 | ||
1 | 381.6 | 1 | 318.0 | 1 | 212.0 | 1 | |
2 | 146.7 | 2 | 173.4 | 2 | 24.1 | 2 | |
3 | 159.0 | 3 | 238.5 | 3 | 36.0 | 3 | |
4 | 238.5 | 4 | 318.0 | 4 | 90.8 | 4 | |
6 | 136.3 | 5 | 318.0 | 5 | 127.2 | 5 | |
7 | 272.6 | 7 | 173.4 | 6 | 159.0 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ