山陽1R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:1.0℃
4
1 浜田忠司 | 2 田中崇太 | 3 間中大輔 | 4 高石光将 | ||||
0 | 3.92 | 20 | 3.63 | 30 | 3.63 | 30 | 3.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6384 | 1 | 3192 | 1 | 3901 | 高 石 光 将 |
|
3 | 7023 | 3 | 644.3 | 2 | 1404 | ||
5 | 7023 | 5 | 638.4 | 5 | 1596 | ||
6 | 6384 | 6 | 403.6 | 6 | 1151 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 福永貴史 | 6 前田 淳 | 7 | 8 | ||||
40 | 3.67 | 40 | 3.72 | ||||
1 | 3511 | 1 | 3344 | 1 | 1 | ||
2 | 1132 | 2 | 557.4 | 2 | 2 | ||
3 | 1800 | 3 | 1064 | 3 | 3 | ||
6 | 1325 | 5 | 1350 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ