山陽1R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:5.0℃
3
1 伊藤幸人 | 2 滝谷 圭 | 3 磯部真樹 | 4 山下知秀 | ||||
0 | 3.71 | 0 | 3.72 | 10 | 3.68 | 20 | 3.62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1285 | 1 | 1083 | 磯 部 真 樹 |
1 | 187.3 | |
4 | 381.0 | 4 | 493.3 | 2 | 270.8 | ||
5 | 442.0 | 5 | 642.5 | 5 | 56.4 | ||
6 | 516.4 | 6 | 452.9 | 6 | 32.4 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 佐伯拓実 | 6 鈴木健吾 | 7 | 8 | ||||
20 | 3.61 | 40 | 3.67 | ||||
1 | 265.6 | 1 | 343.2 | 1 | 1 | ||
2 | 476.3 | 2 | 198.7 | 2 | 2 | ||
4 | 90.1 | 4 | 27.2 | 4 | 4 | ||
6 | 86.6 | 5 | 64.0 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ