山陽1R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
7
1 浜田忠司 | 2 福田義久 | 3 西崎洋一 | 4 花元初美 | ||||
0 | 3.46 | 10 | 3.36 | 20 | 3.34 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 373.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 203.9 | 3 | 11.3 | 2 | 2 | ||
4 | 345.2 | 4 | 19.2 | 4 | 9.0 | 3 | |
5 | 407.9 | 5 | 23.4 | 5 | 7.7 | 5 | 12.2 |
6 | 560.9 | 6 | 47.2 | 6 | 15.0 | 6 | 27.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 岩永清文 | 6 田方秀和 | 7 早船 歩 | 8 | ||||
20 | 3.36 | 30 | 3.38 | 40 | 3.36 | ||
1 | 1 | 早 船 歩 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 26.7 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ