山陽1R 良
G2オートレースメモリアル
地区対抗予選3100m
走路温度:27.0℃
7
1 増田伸一 | 2 稲原良太 | 3 西村龍太 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.41 | 10 | 3.33 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3709 | 1 | 3035 | 1 | 1669 | 1 | 2568 |
3 | 2384 | 3 | 794.8 | 2 | 642.0 | 2 | 5564 |
4 | 6677 | 4 | 4173 | 4 | 1757 | 3 | 3338 |
5 | 3035 | 5 | 2384 | 5 | 529.9 | 5 | 4769 |
6 | 2782 | 6 | 3035 | 6 | 470.2 | 6 | 3709 |
8 | 3709 | 8 | 902.3 | 8 | 309.1 | 8 | 3338 |
5 辻 大樹 | 6 山本将之 | 7 西原智昭 | 8 大木 光 | ||||
10 | 3.34 | 20 | 3.31 | 20 | 3.35 | 20 | 3.34 |
1 | 2384 | 1 | 2782 | 西 原 智 昭 |
1 | 2225 | |
2 | 3338 | 2 | 3338 | 2 | 1043 | ||
3 | 776.3 | 3 | 758.7 | 3 | 445.1 | ||
4 | 3338 | 4 | 4173 | 4 | 1669 | ||
6 | 1112 | 5 | 1236 | 5 | 654.6 | ||
8 | 725.7 | 8 | 681.3 | 6 | 667.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ