山陽1R 良
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
4
1 北市 唯 | 2 青嶋裕治 | 3 木村直幸 | 4 木村悦教 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.39 | 20 | 3.38 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2851 | 1 | 2138 | 1 | 2012 | 木 村 悦 教 |
|
3 | 2280 | 3 | 4887 | 2 | 4887 | ||
5 | 2851 | 5 | 11404 | 5 | 4276 | ||
6 | 2631 | 6 | 8553 | 6 | 17106 | ||
7 | 4276 | 7 | 17106 | 7 | 8553 | ||
8 | 1267 | 8 | 8553 | 8 | 3801 | ||
5 池浦一博 | 6 根本将人 | 7 西村義正 | 8 高木健太 | ||||
30 | 3.36 | 30 | 3.37 | 30 | 3.38 | 40 | 3.30 |
1 | 2851 | 1 | 2631 | 1 | 3421 | 1 | 1140 |
2 | 6842 | 2 | 17106 | 2 | 4276 | 2 | 5702 |
3 | 6842 | 3 | 11404 | 3 | 6842 | 3 | 3801 |
6 | 3801 | 5 | 8553 | 5 | 6842 | 5 | 3421 |
7 | 5702 | 7 | 2851 | 6 | 5702 | 6 | 3421 |
8 | 2851 | 8 | 2851 | 8 | 8553 | 7 | 5702 |
- 1R
- ▼ 2Rへ