山陽1R 良
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
7
1 原菊太郎 | 2 上村敏明 | 3 野田光宏 | 4 田中崇太 | ||||
0 | 3.43 | 10 | 3.45 | 20 | 3.39 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2274 | 1 | 2653 | 1 | 165.8 | 1 | 740.5 |
3 | 636.8 | 3 | 1873 | 2 | 274.5 | 2 | 936.6 |
4 | 1592 | 4 | 1592 | 4 | 54.8 | 3 | 102.0 |
5 | 649.8 | 5 | 1592 | 5 | 8.7 | 5 | 115.7 |
6 | 1027 | 6 | 1990 | 6 | 16.9 | 6 | 121.0 |
8 | 1676 | 8 | 4549 | 8 | 53.8 | 8 | 346.1 |
5 君和田裕 | 6 根本将人 | 7 山崎 進 | 8 東小野正 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.34 | 30 | 3.31 | 40 | 3.37 |
1 | 150.9 | 1 | 361.8 | 山 崎 進 |
1 | 723.7 | |
2 | 234.1 | 2 | 513.6 | 2 | 1384 | ||
3 | 7.3 | 3 | 23.1 | 3 | 114.5 | ||
4 | 46.3 | 4 | 97.3 | 4 | 589.7 | ||
6 | 12.6 | 5 | 22.3 | 5 | 165.8 | ||
8 | 49.0 | 8 | 113.3 | 6 | 222.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ