山陽1R 湿
★ナイター
予選3100m
走路温度:23.0℃
8
1 滝谷 圭 | 2 山下知秀 | 3 安東久隆 | 4 長谷晴久 | ||||
0 | 3.68 | 20 | 3.66 | 20 | 3.71 | 30 | 3.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 114.8 | 1 | 85.2 | 1 | 535.7 | 1 | 54.5 |
3 | 348.2 | 3 | 157.1 | 2 | 274.9 | 2 | 18.2 |
4 | 89.2 | 4 | 22.2 | 4 | 444.5 | 3 | 160.7 |
5 | 106.0 | 5 | 29.4 | 5 | 386.9 | 5 | 17.9 |
6 | 83.5 | 6 | 25.1 | 6 | 229.6 | 6 | 11.8 |
7 | 803.6 | 7 | 386.9 | 7 | 1044 | 7 | 254.8 |
5 松井大和 | 6 福永貴史 | 7 仲田恵一 | 8 岩崎亮一 | ||||
30 | 3.65 | 40 | 3.63 | 40 | 3.78 | 50 | 3.61 |
1 | 88.9 | 1 | 57.0 | 1 | 535.7 | 岩 崎 亮 一 |
|
2 | 33.1 | 2 | 21.9 | 2 | 394.2 | ||
3 | 204.8 | 3 | 98.5 | 3 | 497.5 | ||
4 | 23.9 | 4 | 12.8 | 4 | 282.3 | ||
6 | 20.6 | 5 | 13.7 | 5 | 151.4 | ||
7 | 172.6 | 7 | 158.3 | 6 | 139.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ