山陽1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
1 滝谷 圭 | 2 原菊太郎 | 3 鈴木啓示 | 4 藤本 剛 | ||||
0 | 40 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 安東久隆 | 6 竹中一成 | 7 吉田祐也 | 8 | ||||
50 | 60 | 70 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
山陽1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
1 滝谷 圭 | 2 原菊太郎 | 3 鈴木啓示 | 4 藤本 剛 | ||||
0 | 40 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 安東久隆 | 6 竹中一成 | 7 吉田祐也 | 8 | ||||
50 | 60 | 70 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |