山陽1R
良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 竹中一成 | 2 青山文敏 | 3 占部健太 | 4 米里崇徳 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 福永貴史 | 6 山田真弘 | 7 山本 翔 | 8 別府敬剛 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 福 永 貴 史 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ
山陽1R
良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 竹中一成 | 2 青山文敏 | 3 占部健太 | 4 米里崇徳 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 福永貴史 | 6 山田真弘 | 7 山本 翔 | 8 別府敬剛 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 福 永 貴 史 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||