山陽1R 湿
G1プレミアムカップ
一般戦B3100m
走路温度:16.0℃
7
1 福永貴史 | 2 新井 淳 | 3 遠藤 誠 | 4 鈴木一馬 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 高宗良次 | 6 前田 淳 | 7 佐藤裕二 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
1 | 1 | 佐 藤 裕 二 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ