山陽1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 井上智詞 | 2 別府末彦 | 3 岡本博幸 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 | 7 | 8 | ||||
20 | |||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
山陽1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 井上智詞 | 2 別府末彦 | 3 岡本博幸 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 | 7 | 8 | ||||
20 | |||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |