飯塚9R
良
予選3100m
走路温度:52.0℃
5
| 1 且原朋弥 | 2 室田泰利 | 3 白次義孝 | 4 占部健太 | ||||
| 0 | 3.50 | 20 | 3.45 | 30 | 3.38 | 40 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2885 | 1 | 3606 | 1 | 7213 | 1 | 19235 |
| 3 | 14426 | 3 | 5245 | 2 | 2622 | 2 | 8243 |
| 4 | 11541 | 4 | 14426 | 4 | 1341 | 3 | 3394 |
| 6 | 3394 | 6 | 2404 | 6 | 534.3 | 6 | 3606 |
| 7 | 11541 | 7 | 5245 | 7 | 641.1 | 7 | 3606 |
| 8 | 14426 | 8 | 1518 | 8 | 228.9 | 8 | 1697 |
| 5 道智亮介 | 6 別府敬剛 | 7 木山優輝 | 8 栗原佳祐 | ||||
| 40 | 3.41 | 50 | 3.41 | 50 | 3.40 | 50 | 3.37 |
| 道 智 亮 介 |
1 | 3606 | 1 | 7213 | 1 | 3205 | |
| 2 | 2404 | 2 | 2885 | 2 | 790.4 | ||
| 3 | 779.8 | 3 | 1177 | 3 | 175.9 | ||
| 4 | 1989 | 4 | 2885 | 4 | 812.7 | ||
| 7 | 712.4 | 6 | 1068 | 6 | 214.5 | ||
| 8 | 298.9 | 8 | 529.4 | 7 | 210.6 | ||