飯塚9R
良
★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 片岡賢児 | 2 稲川聖也 | 3 高林 亮 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 10 | 3.34 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 469.7 | 1 | 404.6 | 1 | 319.4 | 1 | 766.1 |
| 3 | 469.7 | 3 | 201.3 | 2 | 170.0 | 2 | 469.7 |
| 4 | 781.3 | 4 | 363.6 | 4 | 121.0 | 3 | 168.9 |
| 6 | 2076 | 6 | 876.8 | 6 | 580.2 | 6 | 962.3 |
| 7 | 773.6 | 7 | 226.7 | 7 | 114.6 | 7 | 288.0 |
| 8 | 318.1 | 8 | 124.0 | 8 | 47.6 | 8 | 126.0 |
| 5 竹谷 隆 | 6 丹村 司 | 7 中村杏亮 | 8 笠木美孝 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.35 | 30 | 3.34 | 30 | 3.33 |
| 竹 谷 隆 |
1 | 1678 | 1 | 663.1 | 1 | 156.2 | |
| 2 | 1644 | 2 | 254.5 | 2 | 66.7 | ||
| 3 | 1337 | 3 | 147.4 | 3 | 35.5 | ||
| 4 | 1547 | 4 | 270.2 | 4 | 63.5 | ||
| 7 | 1384 | 6 | 1052 | 6 | 316.9 | ||
| 8 | 668.7 | 8 | 78.8 | 7 | 42.9 | ||