飯塚9R
斑
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
優勝戦4100m
走路温度:10.0℃
6
| 1 横田翔紀 | 2 桝崎陽介 | 3 石本圭耶 | 4 辻 大樹 | ||||
| 10 | 3.50 | 10 | 3.50 | 10 | 3.49 | 10 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2516 | 1 | 1166 | 1 | 829.2 | 1 | 489.3 |
| 3 | 1270 | 3 | 938.3 | 2 | 703.1 | 2 | 213.5 |
| 4 | 1067 | 4 | 460.3 | 4 | 140.2 | 3 | 92.4 |
| 5 | 3001 | 5 | 1688 | 5 | 711.9 | 5 | 197.8 |
| 7 | 528.0 | 7 | 337.6 | 7 | 105.1 | 7 | 25.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岡部 聡 | 6 栗原佳祐 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
| 10 | 3.44 | 10 | 3.42 | 10 | 3.40 | ||
| 1 | 2789 | 栗 原 佳 祐 |
1 | 175.3 | 1 | ||
| 2 | 2120 | 2 | 117.0 | 2 | |||
| 3 | 1248 | 3 | 41.5 | 3 | |||
| 4 | 565.2 | 4 | 13.4 | 4 | |||
| 7 | 325.0 | 5 | 82.7 | 5 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 8Rへ ▲
- 9R