飯塚9R
湿
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
準決勝戦A3100m
走路温度:16.0℃
3
| 1 野本佳章 | 2 別府敬剛 | 3 木山優輝 | 4 高宗良次 | ||||
| 10 | 3.69 | 10 | 欠車 | 10 | 3.65 | 10 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 木 山 優 輝 |
1 | 2672 | |||
| 4 | 3507 | 4 | 2 | ||||
| 5 | 1742 | 5 | 5 | 1135 | |||
| 6 | 2226 | 6 | 6 | 1298 | |||
| 7 | 2505 | 7 | 7 | 758.3 | |||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 大木 光 | 6 栗原佳祐 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
| 10 | 3.60 | 10 | 3.60 | 10 | 3.59 | ||
| 1 | 2338 | 1 | 2482 | 1 | 1031 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1087 | 4 | 1453 | 4 | 493.0 | 4 | |
| 6 | 919.9 | 5 | 783.7 | 5 | 302.3 | 5 | |
| 7 | 474.7 | 7 | 345.9 | 6 | 219.3 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 8Rへ ▲
- 9R