飯塚9R
良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
選抜予選3100m
走路温度:12.0℃
6
| 1 谷津圭治 | 2 別府敬剛 | 3 滝下隼平 | 4 中村杏亮 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.31 | 10 | 3.32 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1054 | 1 | 617.4 | 1 | 1736 | 1 | 675.8 |
| 3 | 2327 | 3 | 467.6 | 2 | 774.0 | 2 | 213.5 |
| 4 | 1242 | 4 | 198.1 | 4 | 789.6 | 3 | 562.2 |
| 5 | 3453 | 5 | 820.5 | 5 | 1320 | 5 | 744.7 |
| 7 | 409.2 | 7 | 65.5 | 7 | 236.8 | 7 | 77.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 佐々木啓 | 6 栗原佳祐 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.28 | 10 | 3.26 | ||
| 1 | 3879 | 栗 原 佳 祐 |
1 | 74.2 | 1 | ||
| 2 | 1680 | 2 | 18.8 | 2 | |||
| 3 | 2277 | 3 | 59.1 | 3 | |||
| 4 | 1496 | 4 | 20.1 | 4 | |||
| 7 | 522.0 | 5 | 96.1 | 5 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 8Rへ ▲
- 9R