飯塚9R
良
★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 花元初美 | 2 桜木公和 | 3 高林 亮 | 4 満村陽司 | ||||
| 0 | 3.42 | 20 | 3.36 | 20 | 3.34 | 30 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2759 | 1 | 1931 | 1 | 2840 | 1 | 13798 |
| 3 | 3577 | 3 | 627.1 | 2 | 675.4 | 2 | 19317 |
| 4 | 16097 | 4 | 6899 | 4 | 8780 | 3 | 13798 |
| 6 | 5681 | 6 | 1123 | 6 | 975.6 | 6 | 19317 |
| 7 | 3863 | 7 | 2055 | 7 | 1557 | 7 | 16097 |
| 8 | 6899 | 8 | 3018 | 8 | 1971 | 8 | 32195 |
| 5 青山文敏 | 6 別府敬剛 | 7 北原岳哲 | 8 緒方浩一 | ||||
| 30 | 3.36 | 30 | 3.34 | 40 | 3.31 | 40 | 3.33 |
| 青 山 文 敏 |
1 | 6439 | 1 | 4199 | 1 | 6899 | |
| 2 | 1238 | 2 | 2926 | 2 | 5365 | ||
| 3 | 1016 | 3 | 1822 | 3 | 3577 | ||
| 4 | 16097 | 4 | 16097 | 4 | 32195 | ||
| 7 | 2926 | 6 | 4829 | 6 | 5083 | ||
| 8 | 3115 | 8 | 3863 | 7 | 4199 | ||