飯塚9R 良
★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:40.0℃
1 伊東玲衣 | 2 石橋啓士 | 3 根本将人 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 0 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧瀬嘉葵 | 6 辻 大樹 | 7 浦田信輔 | 8 中村杏亮 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 良
★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:40.0℃
1 伊東玲衣 | 2 石橋啓士 | 3 根本将人 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 0 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧瀬嘉葵 | 6 辻 大樹 | 7 浦田信輔 | 8 中村杏亮 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |