飯塚9R 良
準決勝戦B3100m
走路温度:41.0℃
1 福岡 鷹 | 2 道智亮介 | 3 根本将人 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平塚雅樹 | 6 柴田健治 | 7 中尾貴志 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 良
準決勝戦B3100m
走路温度:41.0℃
1 福岡 鷹 | 2 道智亮介 | 3 根本将人 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平塚雅樹 | 6 柴田健治 | 7 中尾貴志 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |