飯塚9R 良
★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:15.0℃
1 福田義久 | 2 磯部真樹 | 3 中村颯斗 | 4 中村晋典 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西川頼臣 | 6 佐藤裕児 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
10 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 良
★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:15.0℃
1 福田義久 | 2 磯部真樹 | 3 中村颯斗 | 4 中村晋典 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西川頼臣 | 6 佐藤裕児 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
10 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |