飯塚9R 良
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
1 浜野 翼 | 2 藤川 竜 | 3 竹谷 隆 | 4 中尾貴志 | ||||
0 | 30 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤 励 | 6 岩崎亮一 | 7 岩見貴史 | 8 篠原 睦 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 良
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
1 浜野 翼 | 2 藤川 竜 | 3 竹谷 隆 | 4 中尾貴志 | ||||
0 | 30 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤 励 | 6 岩崎亮一 | 7 岩見貴史 | 8 篠原 睦 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |