飯塚9R 良
特別一般戦3100m
走路温度:36.0℃
1 角翔太郎 | 2 阿部仁志 | 3 落合 巧 | 4 別府敬剛 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 緒方浩一 | 6 滝下隼平 | 7 岩見貴史 | 8 伊藤信夫 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 良
特別一般戦3100m
走路温度:36.0℃
1 角翔太郎 | 2 阿部仁志 | 3 落合 巧 | 4 別府敬剛 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 緒方浩一 | 6 滝下隼平 | 7 岩見貴史 | 8 伊藤信夫 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |