飯塚9R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:30.0℃
1 川口裕司 | 2 浜野 淳 | 3 田村治郎 | 4 青島正樹 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村杏亮 | 6 松尾啓史 | 7 若井友和 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:30.0℃
1 川口裕司 | 2 浜野 淳 | 3 田村治郎 | 4 青島正樹 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村杏亮 | 6 松尾啓史 | 7 若井友和 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |