飯塚9R 湿
G1開設記念レース
準々決勝戦3100m
走路温度:13.0℃
1 青山文敏 | 2 川口裕司 | 3 泉田修佑 | 4 田中 進 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角南一如 | 6 吉原恭佑 | 7 浦田信輔 | 8 永井大介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 湿
G1開設記念レース
準々決勝戦3100m
走路温度:13.0℃
1 青山文敏 | 2 川口裕司 | 3 泉田修佑 | 4 田中 進 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角南一如 | 6 吉原恭佑 | 7 浦田信輔 | 8 永井大介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |