飯塚9R 斑
準決勝戦B3100m
走路温度:36.0℃
1 谷島俊行 | 2 根本将人 | 3 押田幸夫 | 4 佐藤正人 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 君和田裕 | 6 牧瀬嘉葵 | 7 中尾貴志 | 8 | ||||
0 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 斑
準決勝戦B3100m
走路温度:36.0℃
1 谷島俊行 | 2 根本将人 | 3 押田幸夫 | 4 佐藤正人 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 君和田裕 | 6 牧瀬嘉葵 | 7 中尾貴志 | 8 | ||||
0 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |