飯塚9R 湿
SG全日本選抜オートレース
準決勝戦4100m
走路温度:10.0℃
1 辻 大樹 | 2 金子大輔 | 3 新井恵匠 | 4 藤波直也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 永井大介 | 7 森 且行 | 8 早川清太 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 湿
SG全日本選抜オートレース
準決勝戦4100m
走路温度:10.0℃
1 辻 大樹 | 2 金子大輔 | 3 新井恵匠 | 4 藤波直也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 永井大介 | 7 森 且行 | 8 早川清太 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |