飯塚8R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:28.0℃
| 1 秋吉忠幸 | 2 竹尾竜星 | 3 滝谷 圭 | 4 丹村 司 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.37 | 20 | 3.38 | 30 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2745 | 1 | 998.3 | 1 | 732.1 | 1 | 686.3 |
| 3 | 2196 | 3 | 219.6 | 2 | 228.7 | 2 | 211.1 |
| 4 | 3660 | 4 | 196.1 | 4 | 163.9 | 3 | 150.4 |
| 5 | 5490 | 5 | 163.9 | 5 | 93.0 | 5 | 183.0 |
| 6 | 3660 | 6 | 274.5 | 6 | 274.5 | 6 | 332.7 |
| 7 | 522.9 | 7 | 25.5 | 7 | 15.8 | 7 | 23.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 別府敬剛 | 6 田中正樹 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
| 40 | 3.36 | 40 | 3.35 | 40 | 3.32 | ||
| 1 | 784.4 | 1 | 1098 | 1 | 183.0 | 1 | |
| 2 | 219.6 | 2 | 610.0 | 2 | 8.1 | 2 | |
| 3 | 83.8 | 3 | 477.4 | 3 | 3.1 | 3 | |
| 4 | 211.1 | 4 | 378.6 | 4 | 3.8 | 4 | |
| 6 | 219.6 | 5 | 406.7 | 5 | 2.7 | 5 | |
| 7 | 24.9 | 7 | 123.3 | 6 | 15.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 7Rへ ▲
- 8R