飯塚8R
湿
★ナイター
予選3100m
走路温度:19.0℃
5
| 1 大久保哲 | 2 田島敏徳 | 3 竹尾竜星 | 4 吉田恵輔 | ||||
| 0 | 3.80 | 10 | 3.73 | 20 | 3.71 | 30 | 3.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2766 | 1 | 3098 | 1 | 1936 | 1 | 1139 |
| 3 | 4076 | 3 | 232.6 | 2 | 218.1 | 2 | 37.0 |
| 4 | 3227 | 4 | 114.4 | 4 | 54.0 | 3 | 22.3 |
| 6 | 4076 | 6 | 312.3 | 6 | 167.6 | 6 | 27.2 |
| 7 | 4076 | 7 | 277.6 | 7 | 138.3 | 7 | 14.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田中 進 | 6 田中 茂 | 7 長田恭徳 | 8 | ||||
| 30 | 3.69 | 40 | 3.67 | 40 | 3.68 | ||
| 田 中 進 |
1 | 3872 | 1 | 2093 | 1 | ||
| 2 | 311.0 | 2 | 226.4 | 2 | |||
| 3 | 189.3 | 3 | 140.5 | 3 | |||
| 4 | 80.3 | 4 | 43.3 | 4 | |||
| 7 | 131.0 | 6 | 129.3 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||