飯塚8R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
3
| 1 城戸 徹 | 2 井上智詞 | 3 根本将人 | 4 中村颯斗 | ||||
| 0 | 3.77 | 10 | 3.77 | 20 | 3.69 | 20 | 3.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5504 | 1 | 6799 | 根 本 将 人 |
1 | 6605 | |
| 4 | 7005 | 4 | 2010 | 2 | 2266 | ||
| 5 | 4718 | 5 | 1263 | 5 | 1055 | ||
| 6 | 7706 | 6 | 1454 | 6 | 1216 | ||
| 7 | 2459 | 7 | 489.8 | 7 | 442.8 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 田中正樹 | 6 北原岳哲 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
| 30 | 3.67 | 40 | 3.64 | 40 | 3.61 | ||
| 1 | 6799 | 1 | 5254 | 1 | 1000 | 1 | |
| 2 | 1075 | 2 | 1409 | 2 | 204.7 | 2 | |
| 4 | 819.8 | 4 | 1055 | 4 | 176.6 | 4 | |
| 6 | 555.7 | 5 | 577.9 | 5 | 86.1 | 5 | |
| 7 | 191.6 | 7 | 222.0 | 6 | 97.2 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 7Rへ ▲
- 8R