飯塚8R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:1.0℃
| 1 井上智詞 | 2 野沢守弘 | 3 竹中修二 | 4 根本将人 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.39 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 589.2 | 1 | 810.2 | 1 | 350.3 | 1 | 149.0 |
| 3 | 301.4 | 3 | 997.2 | 2 | 1080 | 2 | 405.1 |
| 4 | 231.5 | 4 | 682.3 | 4 | 418.1 | 3 | 270.0 |
| 5 | 76.7 | 5 | 392.8 | 5 | 219.7 | 5 | 71.2 |
| 6 | 158.0 | 6 | 648.2 | 6 | 418.1 | 6 | 86.4 |
| 7 | 34.9 | 7 | 264.5 | 7 | 133.6 | 7 | 25.6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松尾隆広 | 6 中尾貴志 | 7 岩見貴史 | 8 | ||||
| 30 | 3.32 | 30 | 3.34 | 40 | 3.30 | ||
| 1 | 46.1 | 1 | 150.7 | 1 | 11.4 | 1 | |
| 2 | 180.0 | 2 | 480.1 | 2 | 103.7 | 2 | |
| 3 | 116.7 | 3 | 324.1 | 3 | 20.2 | 3 | |
| 4 | 51.2 | 4 | 172.8 | 4 | 6.8 | 4 | |
| 6 | 44.2 | 5 | 81.0 | 5 | 1.9 | 5 | |
| 7 | 5.1 | 7 | 32.2 | 6 | 8.3 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 7Rへ ▲
- 8R