飯塚8R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:8.0℃
5
| 1 秋吉忠幸 | 2 壷井亜羅 | 3 竹中修二 | 4 祐定 響 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.34 | 20 | 3.36 | 30 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3390 | 1 | 1298 | 1 | 8718 | 1 | 7628 |
| 3 | 10171 | 3 | 1564 | 2 | 2906 | 2 | 1564 |
| 4 | 6103 | 4 | 1109 | 4 | 2906 | 3 | 2260 |
| 6 | 4694 | 6 | 701.4 | 6 | 2542 | 6 | 924.7 |
| 7 | 5548 | 7 | 656.2 | 7 | 2179 | 7 | 1070 |
| 8 | 6103 | 8 | 1034 | 8 | 2104 | 8 | 1245 |
| 5 中村颯斗 | 6 北原岳哲 | 7 田中 茂 | 8 佐々木啓 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.32 | 40 | 3.33 | 40 | 3.32 |
| 中 村 颯 斗 |
1 | 5085 | 1 | 4068 | 1 | 4068 | |
| 2 | 735.3 | 2 | 782.4 | 2 | 1356 | ||
| 3 | 2034 | 3 | 1387 | 3 | 2542 | ||
| 4 | 859.5 | 4 | 1196 | 4 | 1356 | ||
| 7 | 344.8 | 6 | 526.1 | 6 | 663.3 | ||
| 8 | 530.6 | 8 | 435.9 | 7 | 346.7 | ||