飯塚8R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:8.0℃
2
| 1 井上智詞 | 2 千葉泰将 | 3 高林 亮 | 4 吉松優輝 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.44 | 20 | 3.37 | 30 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10145 | 千 葉 泰 将 |
1 | 7952 | 1 | 18389 | |
| 4 | 21016 | 4 | 11316 | 3 | 15485 | ||
| 5 | 18389 | 5 | 5161 | 5 | 15485 | ||
| 6 | 14711 | 6 | 5769 | 6 | 10508 | ||
| 7 | 21016 | 7 | 6396 | 7 | 18389 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 越智尚寿 | 6 辻 大樹 | 7 中村杏亮 | 8 | ||||
| 30 | 3.32 | 40 | 3.32 | 40 | 3.33 | ||
| 1 | 13374 | 1 | 12259 | 1 | 21016 | 1 | |
| 3 | 9491 | 3 | 7005 | 3 | 14711 | 3 | |
| 4 | 13374 | 4 | 9807 | 4 | 24519 | 4 | |
| 6 | 6129 | 5 | 7952 | 5 | 16346 | 5 | |
| 7 | 10508 | 7 | 7355 | 6 | 8173 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 7Rへ ▲
- 8R