飯塚8R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:9.0℃
4
| 1 井上智詞 | 2 今田真輔 | 3 小栗勝太 | 4 押田幸夫 | ||||
| 0 | 3.41 | 20 | 3.37 | 20 | 3.34 | 30 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9804 | 1 | 7427 | 1 | 11141 | 押 田 幸 夫 |
|
| 3 | 10656 | 3 | 6450 | 2 | 6450 | ||
| 5 | 8170 | 5 | 5215 | 5 | 3102 | ||
| 6 | 7427 | 6 | 4226 | 6 | 2228 | ||
| 7 | 3404 | 7 | 2379 | 7 | 1231 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 米里崇徳 | 6 吉松優輝 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.32 | 40 | 3.30 | ||
| 1 | 7427 | 1 | 5328 | 1 | 1310 | 1 | |
| 2 | 8170 | 2 | 3026 | 2 | 761.2 | 2 | |
| 3 | 4713 | 3 | 1789 | 3 | 437.6 | 3 | |
| 6 | 2094 | 5 | 1976 | 5 | 440.8 | 5 | |
| 7 | 1201 | 7 | 636.6 | 6 | 309.4 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 7Rへ ▲
- 8R