飯塚8R  良
良
SG日本選手権オートレース
予選3100m
走路温度:28.0℃
4
| 1 田村治郎 | 2 笠木美孝 | 3 有吉辰也 | 4 浜野 淳 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.37 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4191 | 1 | 4008 | 1 | 640.3 | 浜 野 淳 | |
| 3 | 1676 | 3 | 801.7 | 2 | 320.1 | ||
| 5 | 8382 | 5 | 5122 | 5 | 1002 | ||
| 6 | 2974 | 6 | 1707 | 6 | 148.0 | ||
| 7 | 7092 | 7 | 5762 | 7 | 390.6 | ||
| 8 | 5423 | 8 | 2426 | 8 | 235.8 | ||
| 5 平塚雅樹 | 6 浦田信輔 | 7 早津康介 | 8 平田雅崇 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.33 | 0 | 3.32 | 0 | 3.35 | 
| 1 | 11525 | 1 | 2634 | 1 | 8382 | 1 | 5122 | 
| 2 | 4852 | 2 | 1246 | 2 | 4390 | 2 | 2144 | 
| 3 | 2492 | 3 | 263.4 | 3 | 895.1 | 3 | 439.0 | 
| 6 | 5122 | 5 | 4610 | 5 | 10244 | 5 | 7092 | 
| 7 | 11525 | 7 | 912.9 | 6 | 1511 | 6 | 781.3 | 
| 8 | 9220 | 8 | 594.8 | 8 | 2364 | 7 | 1844 | 

