飯塚8R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:31.0℃
3
1 石橋啓士 | 2 井上智詞 | 3 畦坪孝雄 | 4 藤川幸宏 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.42 | 10 | 3.40 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4059 | 1 | 3405 | 畦 坪 孝 雄 |
1 | 5555 | |
4 | 5555 | 4 | 8119 | 2 | 8796 | ||
5 | 3460 | 5 | 8119 | 5 | 5149 | ||
6 | 3769 | 6 | 7037 | 6 | 6397 | ||
7 | 1344 | 7 | 3298 | 7 | 2852 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 佐藤裕児 | 6 内山雄介 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
30 | 3.40 | 30 | 3.39 | 40 | 3.31 | ||
1 | 7539 | 1 | 5864 | 1 | 1105 | 1 | |
2 | 9595 | 2 | 7818 | 2 | 1819 | 2 | |
4 | 9595 | 4 | 6397 | 4 | 1436 | 4 | |
6 | 7539 | 5 | 8444 | 5 | 2111 | 5 | |
7 | 4691 | 7 | 1675 | 6 | 1497 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 7Rへ ▲
- 8R