飯塚8R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:7.0℃
4
1 小里健太 | 2 清岡優一 | 3 北渡瀬充 | 4 中村颯斗 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 486.3 | 1 | 1 | 中 村 颯 斗 |
|||
3 | 378.2 | 3 | 46.6 | 2 | |||
5 | 619.0 | 5 | 118.4 | 5 | 56.0 | ||
6 | 648.5 | 6 | 133.5 | 6 | 85.1 | ||
7 | 89.5 | 7 | 13.2 | 7 | 5.4 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 佐藤裕児 | 6 押田和也 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
20 | 3.38 | 20 | 3.36 | 30 | 3.33 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 110.7 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 7Rへ ▲
- 8R