飯塚8R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:3.0℃
3
1 西村昭紀 | 2 中原 誠 | 3 中村颯斗 | 4 吉田祐也 | ||||
0 | 3.61 | 10 | 3.61 | 20 | 3.58 | 30 | 3.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69.1 | 1 | 中 村 颯 斗 |
1 | |||
4 | 236.1 | 4 | 148.8 | 2 | |||
5 | 41.7 | 5 | 55.2 | 5 | 201.4 | ||
6 | 11.1 | 6 | 12.0 | 6 | 45.0 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 藤川 竜 | 6 佐藤 励 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.55 | 40 | 3.55 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 2.6 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 7Rへ ▲
- 8R